Brescia (Italia): meteo ieri
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da mezzanotte (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura media | 24,2 °C | |
Temperatura minima | 19,9 °C | alle 05:49 |
Temperatura massima | 28,6 °C | alle 14:55 |
Gradi giorno di riscaldamento e di raffrescamento | 0,0 | 4,2 |
Umidità minima | 54% | alle 16:04 |
Umidità massima | 84% | alle 05:54 |
Temperatura percepita | ||
Temperatura apparente THW minima | 21,6 °C | alle 05:49 |
Temperatura apparente THW massima | 31,0 °C | alle 14:55 |
Indice di calore massimo | 30,0 °C | alle 14:55 |
Raffreddamento da vento minimo | 19,9 °C | alle 05:49 |
Sole e nubi | ||
Radiazione solare massima | 763 W/m2 | alle 13:27 |
Indice UV massimo | 5,5 | alle 13:23 |
Soleggiamento | 9,5 ore | |
Nuvolosità media | - | |
Precipitazioni e fulminazioni | ||
Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
Tasso massimo delle precipitazioni | 0,0 mm/h | alle 00:00 |
Fulmini di ieri | 0 | |
Vento | ||
Raffica massima | 16,1 km/h | alle 14:38 |
Velocità media 10' massima | 8,0 km/h (F2) | alle 14:43 |
Distanza percorsa | 76,2 km | |
Barometro | ||
Pressione atmosferica minima | 1014,13 mb | alle 04:38 |
Pressione atmosferica massima | 1015,89 mb | alle 12:17 |
Qualità dell'aria | ||
Indice Qualità Aria (AQI) | ||
Home::Oggi::Dati::Estremi |
Aggiornamento del 08/09/2024 04:10:00