Brescia (Italia): meteo
07/10/2024 22:30:00
PREVISIONE A BREVE (< 1 g) E LOCALE (< 50 Km): Bel tempo
Temperatura e umidità | |||
Temperatura | 14,6 °C | ||
Umidità | 91% | ||
Sole | |||
Radiazione solare | 0 W/m2 | ||
Indice UV | 0,0 | ||
Precipitazioni e fulminazioni | |||
Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/h | ||
Precipitazioni ultima ora | 0,5 mm | ||
Tasso di fulminazioni | 0 fulmini/min | ||
Fulmini ultima ora | 0 | ||
Vento | |||
Raffica | 3,2 km/h | ||
Velocità media 10' | 1,6 km/h | ||
Direzione media 10' | 326° NW | ||
Barometro | |||
Pressione atmosferica | 1014,80 mb | ||
Tendenza barometrica | In lenta diminuzione | ||
Qualità dell'aria | |||
PM2.5 | |||
PM10 | |||
Indice Qualità Aria (AQI) | |||
Oggi::Ieri::Dati::Estremi::Info |
Aggiornamento del 07/10/2024 22:30:00