Brescia (Italia): condizioni meteo ieri
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da mezzanotte (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura media | 26,4 °C | |
Temperatura minima | 21,1 °C | alle ore 06:05 |
Temperatura massima | 31,8 °C | alle ore 15:47 |
Gradi giorno di riscaldamento e di raffrescamento | 0,0 | 6,4 |
Umidità minima | 41% | alle ore 17:21 |
Umidità massima | 84% | alle ore 06:00 |
Temperatura percepita | ||
Temperatura apparente THW minima | 22,6 °C | alle ore 02:46 |
Temperatura apparente THW massima | 33,6 °C | alle ore 14:26 |
Indice di calore massimo | 33,1 °C | alle ore 14:26 |
Raffreddamento da vento minimo | 19,9 °C | alle ore 02:38 |
Sole | ||
Radiazione solare massima | 814 W/m2 | alle ore 13:48 |
Indice UV massimo | 7,8 | alle ore 12:52 |
Soleggiamento | 11,9 ore | |
Precipitazioni e fulminazioni | ||
Precipitazioni di ieri | 0,5 mm | |
Tasso massimo delle precipitazioni | 1,8 mm/h | alle ore 02:14 |
Fulmini di ieri | 0 | |
Vento | ||
Raffica massima | 25,7 km/h | alle ore 02:38 |
Velocità media 10' massima | 12,9 km/h (F3) | alle ore 00:08 |
Distanza percorsa | 131,8 km | |
Barometro | ||
Pressione atmosferica minima | 1008,03 mb | alle ore 19:16 |
Pressione atmosferica massima | 1013,35 mb | alle ore 00:13 |
Qualità dell'aria | ||
Indice Qualità Aria (AQI) | ||
Home::Oggi::Altro::Estremi |
Aggiornamento del 30/06/2022 06:05:00