Brescia (Italia): meteo ieri
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da mezzanotte (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura media | 7,9 °C | |
Temperatura minima | 5,3 °C | alle 23:06 |
Temperatura massima | 10,7 °C | alle 07:33 |
Gradi giorno di riscaldamento e di raffrescamento | 12,1 | 0,0 |
Umidità minima | 77% | alle 21:17 |
Umidità massima | 95% | alle 06:43 |
Temperatura percepita | ||
Temperatura apparente THW minima | 3,1 °C | alle 23:55 |
Temperatura apparente THW massima | 9,9 °C | alle 07:34 |
Indice di calore massimo | 10,7 °C | alle 07:33 |
Raffreddamento da vento minimo | 4,0 °C | alle 23:14 |
Sole e nubi | ||
Radiazione solare massima | 151 W/m2 | alle 10:25 |
Indice UV massimo | 0,5 | alle 10:25 |
Soleggiamento | 0,8 ore | |
Nuvolosità media | - | |
Precipitazioni e fulminazioni | ||
Precipitazioni di ieri | 6,1 mm | |
Tasso massimo delle precipitazioni | 3,8 mm/h | alle 01:24 |
Fulmini di ieri | 0 | |
Vento | ||
Raffica massima | 19,3 km/h | alle 09:30 |
Velocità media 10' massima | 9,7 km/h (F2) | alle 07:08 |
Distanza percorsa | 78,4 km | |
Barometro | ||
Pressione atmosferica minima | 988,63 mb | alle 07:22 |
Pressione atmosferica massima | 1008,00 mb | alle 23:59 |
Qualità dell'aria | ||
Indice Qualità Aria (AQI) | ||
Home::Oggi::Dati::Estremi |
Aggiornamento del 03/12/2023 14:55:00