Brescia (Italia): meteo oggi
Riepilogo delle condizioni meteo a partire da mezzanotte (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura media | 23,1 °C | |
Temperatura minima | 22,3 °C | alle 04:19 |
Temperatura massima | 23,8 °C | alle 00:00 |
Gradi giorno di riscaldamento e di raffrescamento | 0,0 | 0,6 |
Umidità minima | 73% | alle 00:00 |
Umidità massima | 76% | alle 01:00 |
Temperatura percepita | ||
Temperatura apparente THW minima | 24,0 °C | alle 04:19 |
Temperatura apparente THW massima | 26,6 °C | alle 01:00 |
Indice di calore massimo | 23,8 °C | alle 00:00 |
Raffreddamento da vento minimo | 22,2 °C | alle 04:15 |
Sole e nubi | ||
Radiazione solare massima | 0 W/m2 | alle 00:00 |
Indice UV massimo | 0,0 | alle 00:00 |
Soleggiamento | 0,0 ore | |
Nuvolosità media | - | |
Precipitazioni e fulminazioni | ||
Precipitazioni odierne | 0,0 mm | |
Tasso massimo delle precipitazioni | 0,0 mm/h | alle 00:00 |
Fulmini odierni | 0 | |
Vento | ||
Raffica massima | 12,9 km/h | alle 02:39 |
Velocità media 10' massima | 4,8 km/h (F1) | alle 00:03 |
Distanza percorsa | 11,0 km | |
Barometro | ||
Pressione atmosferica minima | 1012,80 mb | alle 03:28 |
Pressione atmosferica massima | 1014,63 mb | alle 00:02 |
Qualità dell'aria | ||
Indice Qualità Aria (AQI) | ||
Home::Ieri::Dati::Estremi |
Aggiornamento del 08/09/2024 04:20:00