Brescia (Italia): sintesi condizioni meteo attuali
PREVISIONE METEO A BREVE (< 1 g) E LOCALE (< 50 Km): Precipitazioni sparse molto instabile
Temperatura e umidità | |||
Temperatura | 25,3 °C | ||
Umidità | 56% | ||
Sole | |||
Radiazione solare | 253 W/m2 | ||
Indice UV | 2,8 | ||
Precipitazioni | |||
Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/h | ||
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
Precipitazioni di oggi | 0,0 mm | ||
Vento | |||
Raffica | 11,3 km/h | ||
Velocità media 10' | 4,8 km/h | ||
Direzione media 10' | 162° SSE | ||
Barometro | |||
Pressione atmosferica | 1004,95 mb | ||
Tendenza barometrica | In lenta diminuzione | ||
Qualità dell'aria | |||
PM2.5 | |||
PM10 | |||
Indice Qualità Aria (AQI) | |||
Oggi::Ieri::Altro::Estremi::Info |
Aggiornamento del 24/05/2022 13:30:00