Brescia (Italia): meteo
03/12/2023 14:30:00
PREVISIONE A BREVE (< 1 g) E LOCALE (< 50 Km): Nuvoloso con eventuale pioggia
Temperatura e umidità | |||
Temperatura | 8,7 °C | ||
Umidità | 54% | ||
Sole | |||
Radiazione solare | 223 W/m2 | ||
Indice UV | 0,5 | ||
Precipitazioni e fulminazioni | |||
Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/h | ||
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
Tasso di fulminazioni | 0 fulmini/min | ||
Fulmini ultima ora | 0 | ||
Vento | |||
Raffica | 12,9 km/h | ||
Velocità media 10' | 4,8 km/h | ||
Direzione media 10' | 250° WSW | ||
Barometro | |||
Pressione atmosferica | 1020,22 mb | ||
Tendenza barometrica | Stabile | ||
Qualità dell'aria | |||
PM2.5 | |||
PM10 | |||
Indice Qualità Aria (AQI) | |||
Oggi::Ieri::Dati::Estremi::Info |
Aggiornamento del 03/12/2023 14:30:00